Model | Tiltenta 6 2300 |
---|---|
Przejazdy X Y Z | |
Wychył A/C | |
Obroty wrzeciona | |
Stożek wrzeciona | |
Moc wrzeciona | |
Posuwy szybkie | |
Magazyn narzędzi | |
Powierzchnia stołu |
Model | Tiltenta 7 2600 | Tiltenta 7 3200 | Tiltenta 7 3200 2R |
---|---|---|---|
Przejazdy X Y Z | |||
Wychył A/C | |||
Obroty wrzeciona | |||
Stożek wrzeciona | |||
Moc wrzeciona | |||
Posuwy szybkie | |||
Magazyn narzędzi | |||
Powierzchnia stołu |
Model | Tiltenta 9 2600 | Tiltenta 9 3600 | Tiltenta 9 4600 |
---|---|---|---|
Przejazdy X Y Z | |||
Wychył A/C | |||
Obroty wrzeciona | |||
Stożek wrzeciona | |||
Moc wrzeciona | |||
Posuwy szybkie | |||
Magazyn narzędzi | |||
Powierzchnia stołu |
Model | Tiltenta 10 3600 |
---|---|
Przejazdy X Y Z | |
Wychył A/C | |
Obroty wrzeciona | |
Stożek wrzeciona | |
Moc wrzeciona | |
Posuwy szybkie | |
Magazyn narzędzi | |
Powierzchnia stołu |
Model | Tiltenta 11 2600 | Tiltenta 11 3600 | Tiltenta 11 4600 |
---|---|---|---|
Przejazdy X Y Z | |||
Wychył A/C | |||
Obroty wrzeciona | |||
Stożek wrzeciona | |||
Moc wrzeciona | |||
Posuwy szybkie | |||
Magazyn narzędzi | |||
Powierzchnia stołu |