Model | Tiltenta 7 2600 | Tiltenta 7 3200 | Tiltenta 7 3200 2R |
---|---|---|---|
Przejazdy X Y Z | 2600/2030 x 750 x 695/800 mm | 3200/2630 x 750 x 695/800 mm | 3200/2630 x 750 x 695/800 mm |
Wychył A/C | -5° – +98°/-98° – +98° | -5° – +98°/-98° – +98° | -5° – +98°/-98° – +98° |
Obroty wrzeciona | 14000/18000 obr/min | 14000/18000obr/min | 14000/18000 obr/min |
Stożek wrzeciona | SK40 / BT40 / HSK A63 | SK40 / BT40 / HSK A63 | SK40 / BT40 / HSK A63 |
Moc wrzeciona | 22,00/29,00/35,00 kW | 22,00/29,00/35,00 kW | 22,00/29,00/35,00 kW |
Posuwy szybkie | 40/40/40 m/min | 40/40/40 m/min | 40/40/40 m/min |
Magazyn narzędzi | 50/230/314 (max.) | 50/230/314 (max.) | 50/230/314 (max.) |
Powierzchnia stołu | 3080 x 750 mm | 3680 x 750 mm | 3680 x 750 mm |
Model | Tiltenta 9 2600 | Tiltenta 9 3600 | Tiltenta 9 4600 |
---|---|---|---|
Przejazdy X Y Z | 2600/2030 x 900 x 900/1005 mm | 3600/3030 x 900 x 900/1005 mm | 4600/4030 x 900 x 900/1005 mm |
Wychył A/C | -5° – +98°/-98° – +98° | -5° – +98°/-98° – +98° | -5° – +98°/-98° – +98° |
Obroty wrzeciona | 14000/15000/18000 | 14000/15000/18000 | 14000/15000/18000 |
Stożek wrzeciona | SK40 / BT40 / HSK A63 | SK40 / BT40 / HSK A63 | SK40 / BT40 / HSK A63 |
Moc wrzeciona | 22,00/35,00/37,00/50,00 kW | 22,00/35,00/37,00/50,00 kW | 22,00/35,00/37,00/50,00 kW |
Posuwy szybkie | 40/40/40 m/min | 40/40/40 m/min | 40/40/40 m/min |
Magazyn narzędzi | 60/240/324 (max.) | 60/240/324 (max.) | 60/240/324 (max.) |
Powierzchnia stołu | 3080 x 900 mm | 4080 x 900 mm | 5080 x 900 mm |
Model | Tiltenta 10 3600 |
---|---|
Przejazdy X Y Z | |
Wychył A/C | |
Obroty wrzeciona | |
Stożek wrzeciona | |
Moc wrzeciona | |
Posuwy szybkie | |
Magazyn narzędzi | |
Powierzchnia stołu |
Model | Tiltenta 11 2600 | Tiltenta 11 3600 | Tiltenta 11 4600 |
---|---|---|---|
Przejazdy X Y Z | 2600/2030 x 1100 x 900/1005 mm | 3600/3030 x 1100 x 900/1005 mm | 4600/4030 x 1100 x 900/1005 mm |
Wychył A/C | -5° – +98°/-98° – +98° | -5° – +98°/-98° – +98° | -5° – +98°/-98° – +98° |
Obroty wrzeciona | 14000/15000/18000 obr/min | 14000/15000/18000 obr/min | 14000/15000/18000 obr/min |
Stożek wrzeciona | SK40 / BT40 / HSK A63 | SK40 / BT40 / HSK A63 | SK40 / BT40 / HSK A63 |
Moc wrzeciona | 22,00/35,00/37,00/50,00 kW | 22,00/35,00/37,00/50,00 kW | 22,00/35,00/37,00/50,00 kW |
Posuwy szybkie | 40/40/40 m/min | 40/40/40 m/min | 40/40/40 m/min |
Magazyn narzędzi | 65/245/329 (max.) | 65/245/329 (max.) | 65/245/329 (max.) |
Powierzchnia stołu | 3080 x 1100 mm | 4080 x 1100 mm | 5080 x 1100 mm |